- 2022年8月現在、整備士ねっと調べ
- マツダのDTCをすべて網羅しているわけではありません。また、必ずしも正確な情報とは限りません
- データは参考程度とし、詳しくは自動車メーカー発行の整備マニュアルで確認してください
- 特定のマツダ車種の故障コードではなく、マツダ車全般に当てはまるDTC(故障コード)です。
対象車両
CX-3,CX-30,CX-5,CX-7,CX-8,MAZDA2,MAZDA3,MAZDA6,MX-30,MX-6,アクセラ,デミオ,ロードスターなどマツダ車全般
目次
エンジン(SKY-G)
| DTC | DATA |
| B10A2:00 | 車両衝突 |
| P0010:00 | 電動可変バルブ・タイミング制御系統:回路異常 |
| P0011:00 | 電動可変バルブ・タイミング制御系統:過進角異常 |
| P0012:00 | 電動可変バルブ・タイミング制御系統:過遅角異常 |
| P0014:00 | 油圧可変バルブ・タイミング制御系統:過進角異常 |
| P0015:00 | 油圧可変バルブ・タイミング制御系統:過遅角異常 |
| P0031:00 | A/Fセンサ・ヒータ制御系統:低入力 |
| P0032:00 | A/Fセンサ・ヒータ制御系統:高入力 |
| P0037:00 | O 2センサ・ヒータ制御系統:低入力 |
| P0038:00 | O 2センサ・ヒータ制御系統:高入力 |
| P0054:00 | O 2センサ・ヒータ系統:抵抗不良 |
| P0069:00 | 吸気圧/大気圧:相関異常 |
| P0072:00 | 外気温センサ系統:低入力 |
| P0073:00 | 外気温センサ系統:高入力 |
| P0087:00 | 燃圧センサ系統:回路異常 |
| P0088:00 | 燃圧センサ系統:回路異常 |
| P0089:00 | スピル弁コントロール・ソレノイド・バルブ系統:特性異常 |
| P0091:00 | スピル弁コントロール・ソレノイド・バルブ系統:低入力 |
| P0092:00 | スピル弁コントロール・ソレノイド・バルブ系統:高入力 |
| P0097:00 | 吸気温センサNo.2系統:低入力 |
| P0098:00 | 吸気温センサNo.2系統:高入力 |
| P0100:00 | エアフロ・センサ制御系統:内部異常 |
| P0101:00 | エアフロ・センサ系統:機能異常 |
| P0102:00 | エアフロ・センサ系統:低入力 |
| P0103:00 | エアフロ・センサ系統:高入力 |
| P0107:00 | 吸気圧センサ系統:低入力 |
| P0108:00 | 吸気圧センサ系統:高入力 |
| P0110:00 | 吸気温センサNo.1制御系統:内部異常 |
| P0112:00 | 吸気温センサNo.1系統:低入力 |
| P0113:00 | 吸気温センサNo.1系統:高入力 |
| P0116:00 | 冷却水温センサNo.1系統:機能異常 |
| P0117:00 | 冷却水温センサNo.1系統:低入力 |
| P0118:00 | 冷却水温センサNo.1系統:高入力 |
| P0122:00 | スロットル・ポジション・センサNo.1系統:低入力 |
| P0123:00 | スロットル・ポジション・センサNo.1系統:高入力 |
| P0130:00 | A/Fセンサ系統:PCM 1S端子〜PCM 1M端子間の電圧異常 |
| P0131:00 | A/Fセンサ系統:低入力 |
| P0132:00 | A/Fセンサ系統:高入力 |
| P0133:00 | A/Fセンサ系統:応答遅れ |
| P0134:00 | A/Fセンサ系統:不活性 |
| P0137:00 | O 2センサ系統:低入力 |
| P0138:00 | O 2センサ系統:高入力 |
| P013A:00 | O 2センサ系統:応答遅れ(リッチからリーン移行時) |
| P0140:00 | O 2センサ系統:不活性 |
| P0171:00 | 燃料噴射制御系統:空燃比リーン |
| P0172:00 | 燃料噴射制御系統:空燃比リッチ |
| P0192:00 | 燃圧センサ系統:低入力 |
| P0193:00 | 燃圧センサ系統:高入力 |
| P0196:00 | エンジン・オイル温センサ系統:機能異常 |
| P0197:00 | エンジン・オイル温センサ:低入力 |
| P0198:00 | エンジン・オイル温センサ:高入力 |
| P0201:00 | フューエル・インジェクタNo.1系統:回路異常 |
| P0202:00 | フューエル・インジェクタNo.2系統:回路異常 |
| P0203:00 | フューエル・インジェクタNo.3系統:回路異常 |
| P0204:00 | フューエル・インジェクタNo.4系統:回路異常 |
| P0222:00 | スロットル・ポジション・センサNo.2系統:低入力 |
| P0223:00 | スロットル・ポジション・センサNo.2系統:高入力 |
| P025B:00 | フューエル・ポンプ・コントロール・モジュール系統:回路異常 |
| P025C:00 | フューエル・ポンプ・コントロール・モジュール系統:自己診断結果低入力 |
| P025D:00 | フューエル・ポンプ・コントロール・モジュール系統:自己診断結果高入力 |
| P0300:00 | ランダム失火 |
| P0301:00 | シリンダNo.1失火 |
| P0302:00 | シリンダNo.2失火 |
| P0303:00 | シリンダNo.3失火 |
| P0304:00 | シリンダNo.4失火 |
| P0327:00 | ノック・センサ系統:低入力 |
| P0328:00 | ノック・センサ系統:高入力 |
| P0335:00 | クランクシャフト・ポジション・センサ系統:回路異常 |
| P0340:00 | インテーク・カムシャフト・ポジション・センサ系統:回路異常 |
| P0365:00 | エキゾースト・カムシャフト・ポジション・センサ系統:回路異常 |
| P0421:00 | キャタリスト・コンバータ系統 |
| P0443:00 | パージ・ソレノイド・バルブ系統:回路異常 |
| P0461:00 | フューエル・ゲージ・センダ・ユニット系統:回路異常 |
| P0462:00 | フューエル・ゲージ・センダ・ユニット系統:低入力 |
| P0463:00 | フューエル・ゲージ・センダ・ユニット系統:高入力 |
| P0480:00 | クーリング・ファン・リレーNo.1制御系統:回路異常 |
| P0481:00 | クーリング・ファン・リレーNo.2制御系統:回路異常 |
| P0482:00 | クーリング・ファン・リレーNo.1制御系統:回路異常 |
| P0500:00 | 車速信号系統:回路異常 |
| P0504:00 | ストップ・ライト・スイッチ入力系統:回路異常 |
| P0520:00 | オイル・プレッシャ・スイッチ系統:回路異常 |
| P0522:00 | エンジン・オイル圧センサ:低入力 |
| P0523:00 | エンジン・オイル圧センサ:高入力 |
| P0524:00 | エンジン・オイル圧センサ:油圧低下 |
| P0532:00 | A/Cプレッシャ・センサNo.1系統:低入力 |
| P0533:00 | A/Cプレッシャ・センサNo.1系統:高入力 |
| P0555:00 | パワー・ブレーキ・ユニット負圧センサ系統:回路異常 |
| P055F:00 | エンジン・オイル圧制御系統:油圧異常 |
| P0571:00 | ストップ・ライト・スイッチ入力系統:回路異常 |
| P057F:00 | 電源システム系統:バッテリ劣化 |
| P058A:00 | 電流センサ系統:機能異常 |
| P0600:00 | シリアル通信リンク |
| P0601:00 | PCMメモリ・チェックサム・エラー |
| P0604:00 | PCMランダム・アクセス・メモリ・エラー |
| P0606:00 | PCM処理装置 |
| P0615:00 | スタータ/スタータ・リレー作動回数 |
| P061B:00 | PCM処理装置 |
| P061D:00 | PCM処理装置 |
| P061F:00 | PCM処理装置 |
| P0628:00 | フューエル・ポンプ・コントロール・モジュール系統:低入力 |
| P0629:00 | フューエル・ポンプ・コントロール・モジュール系統:電流異常 |
| P0638:00 | スロットル・バルブ・アクチュエータ制御系統:特性異常 |
| P0646:00 | A/Cコンプレッサのマグネット・クラッチ制御系統:低入力 |
| P0647:00 | A/Cコンプレッサのマグネット・クラッチ制御系統:高入力 |
| P064A:00 | フューエル・ポンプ・コントロール・モジュール系統:相関異常 |
| P064D:00 | PCM内部のA/Fセンサ制御装置:実行エラー |
| P06A1:00 | 電気式制御弁制御系統:低入力 |
| P06A2:00 | 電気式制御弁制御系統:高入力 |
| P06B8:00 | PCM内部の不揮発性ランダム・アクセス・メモリ・エラー |
| P06DA:00 | エンジン・オイル・ソレノイド・バルブ系統:回路異常 |
| P06DB:00 | エンジン・オイル・ソレノイド・バルブ系統:低入力 |
| P06DC:00 | エンジン・オイル・ソレノイド・バルブ系統:高入力 |
| P0703:00 | ストップ・ライト・スイッチ入力系統:回路異常 |
| P0704:00 *6 | クラッチ・スイッチ入力系統:回路異常 |
| P07BE:00 | トランスミッション不確定(ニュートラル判定しない) |
| P0806:00 | クラッチ・ストローク・センサ入力系統:回路異常 |
| P0807:00 | クラッチ・ストローク・センサ系統:低入力 |
| P0808:00 | クラッチ・ストローク・センサ系統:高入力 |
| P0850:00 | ニュートラル・センサNo.1入力系統:回路異常 |
| P0A0F:00 | エンジン再始動不能 |
| P0A8D:00 | 電源システム系統:低入力 |
| P0A8F:00 | 電源システム系統:低入力 |
| P0A94:00 | DC-DCコンバータ制御系統:回路異常、DC-DCコンバータ異常 |
| P111A:00 | 冷却装置系:エンジン冷却水温が高い |
| P117A:00 | エンジン・オイル系統:エンジン油温が高い |
| P1260:00 | イモビライザ・システム系統:システム異常 |
| P1380:00 | 電動可変バルブ・タイミング制御系統:回路異常 |
| P151B:00 | アイドリング制御システム異常 |
| P164D:00 | PCMコンフィグレーション系統 |
| P16C0:00 | PCM処理装置 |
| P16C1:00 | PCM処理装置 |
| P176E:00 | クラッチ・ストローク・センサ/スタータ・インターロック・スイッチ:相関異常 |
| P182F:00 | PCM i-ACTIV AWD制御系統 |
| P187B:00 | PCM i-ACTIV AWD制御系統 |
| P188A:00 | PCM i-ACTIV AWD制御系統 |
| P189C:00 | AWDソレノイド系統 |
| P189D:00 | AWDソレノイド系統 |
| P189E:00 | AWDソレノイド系統 |
| P189F:00 | エレクトリカル・サプライ・ユニット(ESU)電源系統:低入力 |
| P18A0:00 | 油温センサ系統:低入力 |
| P18A1:00 | 油温センサ系統:高入力 |
| P18A2:00 | カップリング温度センサ系統:低入力 |
| P18A3:00 | カップリング温度センサ系統:高入力 |
| P18A4:00 | PCM i-ACTIV AWD制御系統 |
| P18A5:00 | PCMコンフィグレーション系統 |
| P19A0:00 | 回転センサ系統:相関異常 |
| P2088:00 | 油圧可変バルブ・タイミング制御系統:低入力 |
| P2089:00 | 油圧可変バルブ・タイミング制御系統:高入力 |
| P2090:00 | 油圧可変バルブ・タイミング制御系統:低入力 |
| P2091:00 | 油圧可変バルブ・タイミング制御系統:高入力 |
| P2101:00 | スロットル・バルブ・アクチュエータ制御モータ系統:回路異常 |
| P2107:00 | スロットル・バルブ・アクチュエータ制御装置:プロセッサ・エラー |
| P2109:00 | スロットル・ポジション・センサ系統:全閉特性異常 |
| P2110:00 | スロットル・バルブ・アクチュエータ制御装置:エンジン回転数制限 |
| P2112:00 | スロットル・バルブ・アクチュエータ制御モータ電流:特性異常 |
| P2119:00 | スロットル・ボデー系統:機械的異常 |
| P2122:00 | アクセル・ペダル・ポジション・センサNo.1系統:低入力 |
| P2123:00 | アクセル・ペダル・ポジション・センサNo.1系統:高入力 |
| P2127:00 | アクセル・ペダル・ポジション・センサNo.2系統:低入力 |
| P2128:00 | アクセル・ペダル・ポジション・センサNo.2系統:高入力 |
| P2135:00 | スロットル・ポジション・センサ系統:No.1/No.2相関異常 |
| P2138:00 | アクセル・ペダル・ポジション・センサ系統:No.1/No.2相関異常 |
| P2184:00 | 冷却水温センサNo.2系統:低入力 |
| P2185:00 | 冷却水温センサNo.2系統:高入力 |
| P2199:00 | 吸気温センサNo.2系統:相関異常 |
| P2226:00 | 大気圧センサ系統:回路異常 |
| P2228:00 | 大気圧センサ系統:低入力 |
| P2229:00 | 大気圧センサ系統:高入力 |
| P2237:00 | A/Fセンサ系統:A/Fセンサ B端子〜PCM 1M端子間の断線 |
| P2243:00 | A/Fセンサ系統:基準電圧回路断線 |
| P2251:00 | A/Fセンサ系統:A/Fセンサ D端子〜PCM 1S端子間の断線 |
| P2299:00 | アクセル・ペダル系統:戻り不良 |
| P2302:00 | イオン・センサNo.1系統:回路異常 |
| P2305:00 | イオン・センサNo.2系統:回路異常 |
| P2308:00 | イオン・センサNo.3系統:回路異常 |
| P2311:00 | イオン・センサNo.4系統:回路異常 |
| P2502:00 | オルタネータ系統:オルタネータ発電電圧異常 |
| P2503:00 | オルタネータ系統:オルタネータ発電電圧が低い |
| P2504:00 | オルタネータ系統:オルタネータ発電電圧が高い |
| P2507:00 | PCM電源系統:低入力 |
| P250A:00 | エンジン・オイル・レベル・センサ系統:機能異常 |
| P250C:00 | エンジン・オイル・レベル・センサ系統:回路異常 |
| P250F:00 | エンジン・オイル系統:エンジン・オイル・レベルが低すぎる |
| P2517:00 | A/Cプレッシャ・センサNo.2系統:低入力 |
| P2518:00 | A/Cプレッシャ・センサNo.2系統:高入力 |
| P2610:00 | ボデー・コントロール・モジュール (BCM) 内部の故障 |
| P2635:00 | 燃料転送機能異常 |
| P2B58:00 | 冷却水制御バルブ制御系統:回路異常 |
| P2B60:00 | 冷却水制御バルブ制御系統:内部異常 |
| P2B61:00 | 冷却水制御バルブ:機能異常 |
| U0073:00 | CAN通信系統:CANバスNo.1のバスオフ |
| U0074:00 | CAN通信系統:TCM〜PCM間ローカルCANのバスオフ |
| U0075:00 | CAN通信系統:CANバスのバスオフ |
| U0101:00 | CAN通信系統:TCMとの通信エラー |
| U0121:00 | CAN通信系統:DSC HU/CMとの通信エラー |
| U0131:00 | CAN通信系統:EPSコントロール・モジュールとの通信エラー |
| U0140:00 | CAN通信系統:ボデー・コントロール・モジュール(BCM)との通信エラー |
| U0151:00 | CAN通信系統:SASコントロール・モジュールとの通信エラー |
| U0155:00 | CAN通信系統:コンビネーション・メータとの通信エラー |
| U0164:00 | CAN通信系統:ダッシュ・エレクトリカル・サプライ・ユニットとの通信エラー |
| U0214:00 | CAN通信系統:スタート・ストップ・ユニットとの通信エラー |
| U0235:00 | CAN通信系統:レーザ・センサとの通信エラー |
| U0298:00 | LIN通信系統:DC-DCコンバータとPCMの通信エラー |
| U0302:00 | TCM処理装置 |
| U0315:00 | DSC HU/CM異常 |
| U0320:00 | EPSコントロール・モジュール異常 |
| U0322:00 | ボデー・コントロール・モジュール(BCM)異常 |
| U0323:00 | コンビネーション・メータ異常 |
| U0336:00 | SASコントロール・モジュール異常 |
| U0338:00 | スタート・ストップ・ユニット異常 |
| U0433:00 | レーザ・センサとの通信異常 |
| U060F:00 | SENT通信系統:エアフロ・センサ/吸気温センサNo.1とPCMの通信エラー |
| U063F:00 | SENT通信系統:冷却水制御バルブ・ポジション・センサとPCMの通信エラー |
| U1007:00 | LIN通信系統:PCMとの電流センサ情報の通信エラー |
| U1032:00 | ビークル・コントロール・モジュール(VCM)異常 |
| U1100:00 | LIN通信系統:エンジン・オイル・レベル・センサとPCMの通信エラー |
| U2121:00 | CAN通信系統:ビークル・コントロール・モジュール(VCM)との通信エラー |
| U212E:00 | CAN通信系統:ドア・エレクトリカル・サプライ・ユニット(運転席側)との通信エラー |
| U2131:00 | CAN通信系統:エレクトリカル・サプライ・ユニット(ESU)との通信エラー |
| U2133:00 | CAN通信系統:ヒータ・コントロール・ユニットとの通信エラー |
| U213D:00 | CAN通信系統:TCMとの通信エラー(ローカルCAN) |
| U2300:00 | グローバル・セントラル・コンフィグ異常 |
| U3000:41 | PCM処理装置 |
エンジン(SKY-D)
| DTC | DATA |
| B10A2:00 | 車両衝突 |
| P0016:00 | クランクシャフト・ポジション/カムシャフト・ポジション:相関異常 |
| P0030:00 | A/Fセンサ・ヒータ制御系統:回路異常 |
| P0031:00 | A/Fセンサ・ヒータ制御系統:低入力 |
| P0032:00 | A/Fセンサ・ヒータ制御系統:高入力 |
| P0047:00 | ターボチャージャ・ソレノイド・バルブ制御系統:低入力 |
| P0048:00 | ターボチャージャ・ソレノイド・バルブ制御系統:高入力 |
| P0072:00 | 外気温センサ系統:低入力 |
| P0073:00 | 外気温センサ系統:高入力 |
| P007B:00 | 過給エア温センサ系統:相関異常 |
| P007C:00 | 過給エア温センサ系統:低入力 |
| P007D:00 | 過給エア温センサ系統:高入力 |
| P0087:00 | コモン・レール燃圧制御系統:異常低圧 |
| P0088:00 | コモン・レール燃圧制御系統:異常高圧 |
| P0089:00 | コモン・レール燃圧制御系統:異常高圧 |
| P0093:00 | 燃圧制御系統:燃料漏れ |
| P0096:00 | 吸気温センサNo.2系統:相関異常 |
| P0097:00 | 吸気温センサNo.2系統:低入力 |
| P0098:00 | 吸気温センサNo.2系統:高入力 |
| P009B:00 | フューエル・プレッシャ・リリーフ・バルブ制御系統:回路異常 |
| P009C:00 | フューエル・プレッシャ・リリーフ・バルブ制御系統:回路異常 |
| P009D:00 | フューエル・プレッシャ・リリーフ・バルブ制御系統:高入力 |
| P009F:00 | フューエル・プレッシャ・リリーフ・バルブ制御系統:閉固着 |
| P0101:00 | エアフロ・センサ系統:機能異常 |
| P0102:00 | エアフロ・センサ系統:低入力 |
| P0103:00 | エアフロ・センサ系統:高入力 |
| P0105:00 | 吸気圧センサ/大気圧センサ:回路異常 |
| P0106:00 | 吸気圧センサ系統:相関異常 |
| P0107:00 | 吸気圧センサ系統:低入力 |
| P0108:00 | 吸気圧センサ系統:高入力 |
| P0111:00 | 吸気温センサNo.1系統:相関異常 |
| P0112:00 | 吸気温センサNo.1系統:低入力 |
| P0113:00 | 吸気温センサNo.1系統:高入力 |
| P0116:00 | 冷却水温センサ系統:低入力 |
| P0117:00 | 冷却水温センサ系統:低入力 |
| P0118:00 | 冷却水温センサ系統:高入力 |
| P0122:00 | 吸気シャッタ・バルブ・ポジション・センサ系統:低入力 |
| P0123:00 | 吸気シャッタ・バルブ・ポジション・センサ系統:高入力 |
| P0130:00 | A/Fセンサ系統:回路異常 |
| P0131:00 | A/Fセンサ系統:低入力 |
| P0132:00 | A/Fセンサ系統:高入力 |
| P0134:00 | A/Fセンサ系統:不活性 |
| P0182:00 | 燃温センサ系統:低入力 |
| P0183:00 | 燃温センサ系統:高入力 |
| P018C:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.1内蔵)系統:低入力 |
| P018D:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.1内蔵)系統:高入力 |
| P0196:00 | エンジン・オイル温センサ系統:機能異常 |
| P0197:00 | エンジン・オイル温センサ系統:低入力 |
| P0198:00 | エンジン・オイル温センサ系統:高入力 |
| P01C5:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.4内蔵)系統:低入力 |
| P01C6:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.4内蔵)系統:高入力 |
| P0201:00 | フューエル・インジェクタNo.1系統:作動異常 |
| P0202:00 | フューエル・インジェクタNo.2系統:作動異常 |
| P0203:00 | フューエル・インジェクタNo.3系統:作動異常 |
| P0204:00 | フューエル・インジェクタNo.4系統:作動異常 |
| P0219:00 | エンジン本体系統:高回転 |
| P0234:00 | ターボチャージャ領域制御系統:過給しすぎ |
| P026A:00 | 水冷式インタークーラ系統:機能異常 |
| P0299:00 | 小型ターボチャージャ領域制御系統:過給不足 |
| P02CC:00 | フューエル・インジェクタNo.1制御系統: 燃料噴射量および燃料噴射時期の補正量が小さすぎる |
| P02CD:00 | フューエル・インジェクタNo.1制御系統: 燃料噴射量および燃料噴射時期の補正量が大きすぎる |
| P02CE:00 | フューエル・インジェクタNo.2制御系統: 燃料噴射量および燃料噴射時期の補正量が小さすぎる |
| P02CF:00 | フューエル・インジェクタNo.2制御系統: 燃料噴射量および燃料噴射時期の補正量が大きすぎる |
| P02D0:00 | フューエル・インジェクタNo.3制御系統: 燃料噴射量および燃料噴射時期の補正量が小さすぎる |
| P02D1:00 | フューエル・インジェクタNo.3制御系統: 燃料噴射量および燃料噴射時期の補正量が大きすぎる |
| P02D2:00 | フューエル・インジェクタNo.4制御系統: 燃料噴射量および燃料噴射時期の補正量が小さすぎる |
| P02D3:00 | フューエル・インジェクタNo.4制御系統: 燃料噴射量および燃料噴射時期の補正量が大きすぎる |
| P02EE:00 | フューエル・インジェクタNo.1系統:ハーネス間短絡 |
| P02EF:00 | フューエル・インジェクタNo.2系統:ハーネス間短絡 |
| P02F0:00 | フューエル・インジェクタNo.3系統:ハーネス間短絡 |
| P02F1:00 | フューエル・インジェクタNo.4系統:ハーネス間短絡 |
| P0301:00 | P0301:00:シリンダNo.1失火 |
| P0302:00 | P0302:00:シリンダNo.2失火 |
| P0303:00 | P0303:00:シリンダNo.3失火 |
| P0304:00 | P0304:00:シリンダNo.4失火 |
| P0313:00 | 燃料残量不足:失火 |
| P0336:00 | クランクシャフト・ポジション・センサ系統:機能異常 |
| P0337:00 | クランクシャフト・ポジション・センサ系統:回路異常 |
| P0339:00 | クランクシャフト・ポジション・センサ系統:機能異常 |
| P0341:00 | カムシャフト・ポジション・センサ系統:機能異常 |
| P0342:00 | カムシャフト・ポジション・センサ系統:回路異常 |
| P034A:00 | クランクシャフト・ポジション・センサ系統:機能異常 |
| P034B:00 | クランクシャフト・ポジション・センサ系統:機能異常 |
| P0401:00 | HP-EGR制御系統:HP-EGR導入量不足 |
| P0402:00 | HP-EGR制御系統:HP-EGR導入量過多 |
| P0404:00 | HP-EGRコントロール・バルブDCモータ制御系統:回路異常 |
| P0405:00 | HP-EGRコントロール・バルブ・ポジション・センサ系統:低入力 |
| P0406:00 | HP-EGRコントロール・バルブ・ポジション・センサ系統:高入力 |
| P0407:00 | LP-EGRコントロール・バルブ・ポジション・センサ系統:低入力 |
| P0408:00 | LP-EGRコントロール・バルブ・ポジション・センサ系統:高入力 |
| P045B:00 | LP-EGRコントロール・バルブDCモータ制御系統:回路異常 |
| P0462:00 | フューエル・ゲージ・センダ・ユニット系統:低入力 |
| P0463:00 | フューエル・ゲージ・センダ・ユニット系統:高入力 |
| P0470:00 | 排気圧センサNo.1系統:回路異常 |
| P0471:00 | 排気圧センサNo.1系統:相関異常 |
| P0472:00 | 排気圧センサNo.1系統:低入力 |
| P0473:00 | 排気圧センサNo.1系統:高入力 |
| P0475:00 | エキゾースト・シャッタ・バルブDCモータ制御系統:回路異常 |
| P0476:00 | エキゾースト・シャッタ・バルブ制御系統:デューティ信号異常 |
| P0480:00 | ファン・コントロール・モジュール制御系統:回路異常 |
| P0488:00 | HP-EGR コントロール・バルブ制御系統:デューティ信号異常 |
| P048D:00 | エキゾースト・シャッタ・バルブ・ポジション・センサ系統:低入力 |
| P048E:00 | エキゾースト・シャッタ・バルブ・ポジション・センサ系統:高入力 |
| P049B:00 | LP-EGR制御系統:LP-EGR導入量不足 |
| P049C:00 | LP-EGR制御系統:LP-EGR導入量過多 |
| P0500:00 | 車速信号系統:回路異常 |
| P0504:00 | ストップ・ライト・スイッチ入力系統:回路異常 |
| P0522:00 | エンジン・オイル圧センサ系統:低入力 |
| P0523:00 | エンジン・オイル圧センサ系統:高入力 |
| P0524:00 | エンジン・オイル圧制御系統:油圧無 |
| P0532:00 | A/Cプレッシャ・センサNo.1系統:低入力 |
| P0533:00 | A/Cプレッシャ・センサNo.1系統:高入力 |
| P053B:00 | ブローバイ・ヒータ・リレー制御系統:低入力 |
| P053C:00 | ブローバイ・ヒータ・リレー制御系統:高入力 |
| P0545:00 | 排気温センサNo.1系統:低入力 |
| P0546:00 | 排気温センサNo.1系統:高入力 |
| P0557:00 | パワー・ブレーキ・ユニット負圧センサ系統:低入力 |
| P0558:00 | パワー・ブレーキ・ユニット負圧センサ系統:高入力 |
| P055F:00 | エンジン・オイル圧制御系統:油圧低下 |
| P0571:00 | ストップ・ライト・スイッチ入力系統:回路異常 |
| P057F:00 | 電源システム系統:バッテリ劣化 |
| P058A:00 | 電流センサ系統:機能異常 |
| P059F:00 | アクティブ・エア・シャッタ系統:開度異常(空転) |
| P05A0:00 | アクティブ・エア・シャッタ系統:開度異常(固着) |
| P05A3:00 | アクティブ・エア・シャッタ系統:アクチュエータ内部異常 |
| P05C0:00 | アクティブ・エア・シャッタ系統:アクチュエータ温度異常 |
| P0600:00 | シリアル通信リンク |
| P0601:00 | PCMメモリ・チェックサム・エラー |
| P0602:00 | PCMプログラミング・エラー |
| P0605:00 | PCMメモリ・チェックサム・エラー |
| P0606:00 | PCM処理装置 |
| P0607:00 | PCM内部の故障 |
| P060B:00 | PCM内部の故障 |
| P0610:00 | PCMコンフィグ・エラー |
| P0615:00 | スタータ/スタータ・リレーの故障 |
| P0628:00 | サクション・コントロール・バルブ系統:低入力 |
| P0629:00 | サクション・コントロール・バルブ系統:高入力 |
| P062B:00 | PCM内部の不具合 |
| P0642:00 | 定電圧電源制御系統:低入力 |
| P0643:00 | 定電圧電源制御系統:高入力 |
| P0646:00 | A/Cリレー回路:低入力 |
| P0647:00 | A/Cリレー回路:高入力 |
| P064D:00 | PCM内部のA/Fセンサ制御装置:実行エラー |
| P0652:00 | 定電圧電源制御系統:低入力 |
| P0653:00 | 定電圧電源制御系統:高入力 |
| P0668:00 | PCM内部温センサ:低入力 |
| P0669:00 | PCM内部温センサ:高入力 |
| P0670:00 | グロー・コントロール・モジュール制御系統:回路異常 |
| P0671:00 | グロー・プラグNo.1制御系統:回路異常 |
| P0672:00 | グロー・プラグNo.2制御系統:回路異常 |
| P0673:00 | グロー・プラグNo.3制御系統:回路異常 |
| P0674:00 | グロー・プラグNo.4制御系統:回路異常 |
| P06A1:00 | 電気式制御弁制御系統:低入力 |
| P06A2:00 | 電気式制御弁制御系統:高入力 |
| P06B8:00 | PCM内部の不揮発性ランダム・アクセス・メモリ・エラー |
| P06DB:00 | エンジン・オイル・ソレノイド・バルブ制御系統:低入力 |
| P06DC:00 | エンジン・オイル・ソレノイド・バルブ制御系統:高入力 |
| P06DD:00 | エンジン油圧切替制御系統:高油圧 |
| P06DE:00 | エンジン油圧切替制御系統:低油圧 |
| P0A06:00 | 電動ウォータ・ポンプ制御系統:低出力 |
| P0A07:00 | 電動ウォータ・ポンプ制御系統:高出力 |
| P0A0F:00 | エンジン再始動不能 |
| P0A8D:00 | 電源システム系統:低入力 |
| P0A8F:00 | 電源システム系統:低入力 |
| P0A94:00 | DC-DCコンバータ制御系統:信号異常 |
| P0C73:00 | 電動ウォータ・ポンプ制御系統:作動異常 |
| P1041:00 | シリンダNo.1:機能異常 |
| P1042:00 | シリンダNo.2:機能異常 |
| P1043:00 | シリンダNo.3:機能異常 |
| P1044:00 | シリンダNo.4:機能異常 |
| P10C1:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.1内蔵)系統:相関異常 |
| P10C2:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.1内蔵)系統:低入力 |
| P10C3:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.1内蔵)系統:高入力 |
| P10C4:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.2内蔵)系統:相関異常 |
| P10C5:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.2内蔵)系統:低入力 |
| P10C6:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.2内蔵)系統:高入力 |
| P10C7:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.3内蔵)系統:相関異常 |
| P10C8:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.3内蔵)系統:低入力 |
| P10C9:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.3内蔵)系統:高入力 |
| P10CA:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.4内蔵)系統:相関異常 |
| P10CB:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.4内蔵)系統:低入力 |
| P10CC:00 | 燃圧センサ(フューエル・インジェクタNo.4内蔵)系統:高入力 |
| P10CD:00 | 燃圧センサ系統:特性異常 |
| P10D1:00 | 燃温センサ(フューエル・インジェクタNo.1内蔵)系統:特性異常 |
| P10D2:00 | 燃温センサ(フューエル・インジェクタNo.2内蔵)系統:特性異常 |
| P10D3:00 | 燃温センサ(フューエル・インジェクタNo.3内蔵)系統:特性異常 |
| P10D4:00 | 燃温センサ(フューエル・インジェクタNo.4内蔵)系統:特性異常 |
| P10D5:00 | 燃温センサ系統:特性異常 |
| P1118:00 | 吸気温センサNo.3系統:低入力 |
| P1119:00 | 吸気温センサNo.3系統:高入力 |
| P111A:00 | 冷却装置系統:エンジン冷却水温が高い |
| P1140:00 | セジメンタ・スイッチ制御系統:機能異常 |
| P1142:00 | 燃料噴射量系統:出力制限 |
| P1147:00 | 吸気温センサNo.3系統:相関異常 |
| P115A:00 | 燃料残量不足:出力制限 |
| P115B:00 | 燃料残量不足:燃料噴射一時停止 |
